產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
產(chǎn)品詳情
| 電壓 | AC220V,50/60Hz |
| 額定功率 | 775瓦 |
| 燈泡規(guī)格 | HMI 1200W/S |
| 顏色 | CMY,0-100%線性混色系統(tǒng);一個(gè)顏色盤:6個(gè)顏色片+空白,半色效果,可做雙向變速彩虹效果,CTC色溫較正 |
| 放 大 | 33°-45° |
| 調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 |
| 光閘頻閃 | 獨(dú)立雙片式頻閃(1-12次每秒高速頻閃效果) |
| 燈體掃描 | 運(yùn)行流暢,自動(dòng)回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié)) |
| 掃描范圍 | 水平450°,垂直270° |
| 切 光 | 具有顏色+CTC+XY+CMY切光功能 |
| 散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制對(duì)流冷卻 |
| 控 制 | DMX 512,三芯接口 |
| 通 道 | 16個(gè) |
| 顯 示 | LCD液晶顯示,中英文智能操作界面 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20,內(nèi)置過熱和觸發(fā)高壓保護(hù) |
| 凈 重 | 43.5Kg |
| 毛 重 | 紙箱:49Kg;航空箱:69Kg |
| 燈體尺寸 | 長445×寬400×高715(mm) |
| 包裝尺寸 | 紙箱:長525×寬455×高790(mm) |
| 航空箱 | 長530×寬450×高930(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系